2 | ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ ՖԻԶ. ԱՆՁ / ԱՂԱՎՆԱՁՈՐ/ |  | 8.394 |
2 | ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ ՖԻԶ. ԱՆՁ / ԱՂԱՎՆԱՁՈՐ/ |  | 18.300 |
2 | ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ ՖԻԶ. ԱՆՁ / ՄԵՂՐԱՁՈՐ/ |  | 6.736 |
2 | ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ ՖԻԶ. ԱՆՁ / ՄԵՂՐԱՁՈՐ/ |  | 26.400 |
2 | ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ ՖԻԶ. ԱՆՁ / ՄԵՂՐԱՁՈՐ/ |  | 40.700 |
2 | ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ ՖԻԶ. ԱՆՁ / ՄԵՂՐԱՁՈՐ/ |  | 70.600 |
2 | ՏԵՂ. ՎՃԱՐՆԵՐ ԱՂԲԱՀԱՆՈՒԹՅՈՒՆ /ԾԱՂԿԱՁՈՐ/ |  | 45.000 |
2 | ՀԱՄ. ՍԵՓ. ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ/ՀԱՆՔԱՎԱՆ/ |  | 144.375 |
2 | ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑԻՑ /ԱՐՏԱՎԱԶ/ |  | 0.899 |
2 | ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑԻՑ /ՄԵՂՐԱՁՈՐ/ |  | 7.000 |
1 2 3 4 |